SNS新時代に対応する動画編集・制作
SNS時代の到来に伴い、動画コンテンツの価値はこれまで以上に高まってきました。
インスタグラム、TikTok、YouTube、Twitter、Facebookなどのプラットフォームでの動画の消費は、一般のユーザーだけでなく、企業やブランドにとっても不可欠なマーケティングツールとなっています。
そこで、動画編集・制作事業は、この変化する市場ニーズに応じて進化し続けています。
株式会社ファーストムーヴ社のロゴジングル
インパクト、つかみの重要性
動画が誰でも手軽に見られる時代において、動画広告のキーポイントは冒頭10秒でみたいと思うか。
この冒頭10秒でいかにインパクトやテーマ、伝えたいことを見せて続きを見せるかが重要です。
弊社では10年以上動画制作を行ってきた実績をベースに、最適なご提案をいたします。
ショートフォーマット動画
SNSはショートフォーマットの動画、特に15秒から60秒の範囲の動画を好む傾向にあります。これに対応するため、編集技術やストーリーテリングの技法も短時間で最大のインパクトを生み出すことを重視しています。
垂直動画対応!
スマートフォンの利用拡大に伴い、縦型動画の需要も高まっています。特にTikTokやInstagram Storiesなどでの動画表示は縦型が主流です。
縦型にあわせた垂直動画やインスタグラム等の正方形動画に対しても多くの制作実績がございます。
インタラクティブな動画
ユーザーの参加型コンテンツ、例えば投票、クイズ、アンケートなどを取り入れることで、視聴者とのエンゲージメントを高めます。
映像・動画制作費用
You Tube(編集のみ)
| 項目 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 基本編集(字幕無し)(10分まで) | 50,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(20分まで) | 100,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(30分まで) | 150,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(10分まで) | 150,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(20分まで) | 250,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(30分まで) | 300,000円~ | 式 |
| 30分以上の動画編集 | 応相談 | 式 |
| リテイク(1回まで無料) | 15,000円~ | 回 |
企業プロモーション
| 項目 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 基本編集(字幕無し)(10分まで) | 100,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(20分まで) | 150,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(30分まで) | 300,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(10分まで) | 200,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(20分まで) | 350,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(30分まで) | 400,000円~ | 式 |
| 30分以上の動画編集 | 応相談 | 式 |
| リテイク(1回まで無料) | 30,000円~ | 回 |
商品・サービス紹介
| 項目 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 基本編集(字幕無し)(10分まで) | 100,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(20分まで) | 150,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(30分まで) | 300,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(10分まで) | 200,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(20分まで) | 350,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(30分まで) | 400,000円~ | 式 |
| 30分以上の動画編集 | 応相談 | 式 |
| リテイク(1回まで無料) | 30,000円~ | 回 |
ロゴジングル
| 項目 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 3Dを用いたオープニングジングル | 100,000円~ | 式 |
| AfterEffectsを用いたジングル | 50,000円~ | 式 |
| リテイク(1回まで無料) | 15,000円~ | 回 |
研修動画
| 項目 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 基本編集(字幕無し)(10分まで) | 150,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(20分まで) | 250,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(30分まで) | 400,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(10分まで) | 300,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(20分まで) | 500,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(30分まで) | 650,000円~ | 式 |
| 30分以上の動画編集 | 応相談 | 式 |
| リテイク(1回まで無料) | 30,000円~ | 回 |
セミナー・イベント
| 項目 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 基本編集(字幕無し)(10分まで) | 100,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(20分まで) | 150,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕無し)(30分まで) | 300,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(10分まで) | 200,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(20分まで) | 350,000円~ | 式 |
| 基本編集(字幕あり)(30分まで) | 400,000円~ | 式 |
| 30分以上の動画編集 | 応相談 | 式 |
| リテイク(1回まで無料) | 30,000円~ | 回 |
アニメーション
| 項目 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 2Dアニメーション(1分まで) | 500,000円~ | 式 |
| 3Dアニメーション(1分まで) | 850,000円~ | 式 |
| 1分以上の2D・3Dアニメーション | 応相談 | 式 |
| リテイク | 200,000円~ | 回 |
営業日の計算はの当日11時~15時を基準としております。
撮影が必要な場合、グループ会社への撮影、ディレクターの手配等大掛かりになる場合がございます。
CMやVR撮影などは500万円以上の制作費が必要となり、プロジェクトによっては1,000万円を超える場合もございます。
制作動画例
動画にはサウンドが含まれている場合がありますので、ご注意ください。
CONTACT
お問い合わせ
現在ロゴデザインとWebデザインのご依頼が多く、リソースが不足しております。
必ず納期等のお打ち合わせの後に発注いただきますようお願いいたします。
※LINEからのお問い合わせは平日11時~18時までです。
※土日祝日は対応しておりません。
お電話でのご連絡は必ず発信者番号を通知の上、おかけください。非通知設定は許可しておりません。
